Kategorien und Startzeiten 47. Thaler Crosslauf

Start Kategorie Jahrgang Distanz Startgeld
10:30 a Piccolo Mädchen 2019 und jünger 600 m 10.-
10:45 b Piccolo Knaben 2019 und jünger 600 m 10.-
11:00 c Schülerinnen I 2017/2018 1200 m 15.-
11:15 d Schüler I 2017/2018 1200 m 15.-
11:30 e Schülerinnen II 2015/2016 1200 m 15.-
11:45 f Schüler II 2015/2016 1200 m 15.-
12:00 g Schülerinnen III 2013/2014 1200 m 15.-
12:15 h Schüler III 2013/2014 1200 m 15.-
12:30 MUKI/VAKI 2022 und jünger 300 m 10.-
12:45 MINIS (w&m) 2020/2021 300 m 10.-

Mittagspause

14:00 i Mädchen I 2011/2012 1800 m 15.-
14:00 k Jungen I 2011/2012 1800 m 15.-
14:00 l Mädchen II 2009/2010 1800 m 15.-
14:00 m Jungen II 2009/2010 1800 m 15.-
13:00 Partner Challenge Alter Frei 2x 5000m 30.-
14:15 n U35 Männer I bis 1991 und jünger 5000 m 20.-
14:15 o U35 Frauen I bis 1991 und jünger 5000 m 20.-
14:15 p Ü35 Männer I ab 1990 und älter 5000 m 20.-
14:15 q Ü35 Frauen I ab 1990 und älter 5000 m 20.-
14:15 r U35 Männer II bis 1991 und jünger 10000 m 20.-
14:15 s U35 Frauen II bis 1991 und jünger 10000 m 20.-
14:15 t Ü35 Männer II ab 1990 und älter 10000 m 20.-
14:15 u Ü35 Frauen II ab 1990 und älter 10000 m 20.-
14:15 v Männer Alter Frei 15000 m 25.-
14:15 w Frauen Alter Frei 15000 m 25.-